| | Publisher | ID | Description | Version | URL |
| | CA000_010_003 | Klassificering av datasystem | 3 | http://www.fi2.se/classlist/CA000_010_003.xml |
| | CA000_011_001 | Period | 1 | http://www.fi2.se/classlist/CA000_011_001.xml |
| | CA000_011_002 | Period | 2 | http://www.fi2.se/classlist/CA000_011_002.xml |
| | CA000_012_001 | Medium | 1 | http://www.fi2.se/classlist/CA000_012_001.xml |
| | CA000_012_002 | Medium | 2 | http://www.fi2.se/classlist/CA000_012_002.xml |
| | CA000_013_001 | Mängdvärde | 1 | http://www.fi2.se/classlist/CA000_013_001.xml |
| | CA000_013_002 | Mängdvärde | 2 | http://www.fi2.se/classlist/CA000_013_002.xml |
| | CA000_014_001 | Mätseriens storhet | 1 | http://www.fi2.se/classlist/CA000_014_001.xml |
| | CA000_014_002 | Mätseriens storhet | 2 | http://www.fi2.se/classlist/CA000_014_002.xml |
| | CA000_015_001 | Brandklass | 1 | http://www.fi2.se/classlist/CA000_015_001.xml |
| | CA000_016_001 | Ljudisolering | 1 | http://www.fi2.se/classlist/CA000_016_001.xml |
| | CA000_017_001 | Informationsmängder | 1 | http://www.fi2.se/classlist/CA000_017_001.xml |
| | Regionservice |
| | CD001_001_001 | Funktionskoder Regionservice | 1 | http://www.fi2.se/classlist/CD001_001_001.xml |
| | CD001_001_002 | Funktionskoder Regionservice | 2 | http://www.fi2.se/classlist/CD001_001_002.xml |
| | den 20 mars 2012 | Sida 3 av 3 |